2023年3月,教育部网站公布了高等职业教育专科专业设置备案和审批结果。据统计,2023年全国216所高职院校成功备案虚拟现实技术应用专业,专业代码510208。专业学习年限3年、2年和5年。
来源:网络
虚拟现实技术又称灵境技术,是20世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体,其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。随着社会生产力和科学技术的不断发展,各行各业对VR技术的需求日益旺盛。VR技术也取得了巨大进步,并逐步成为一个新的科学技术领域。
近期全国高校人工智能与大数据创新联盟对职业院校虚拟现实技术应用专业在教育部备案情况进行了重新梳理,发现2023年全国216所高职院校成功备案虚拟现实技术应用专业,专业代码510208;2022年全国199所高职院校成功备案虚拟现实技术应用专业;2021年全国178所高职院校成功备案虚拟现实技术应用专业;2020年全国157所高职院校成功备案虚拟现实技术应用专业;2019年全国86所高职院校成功备案虚拟现实技术应用专业。
迄今为止,全国共有836所职业院校成功备案虚拟现实技术应用专业(包括重复备案部分),为虚拟现实技术应用专业应用型、技能型、实战型人才培养奠定了基础。
虚拟现实技术应用专业主干课程。1.核心课程:虚拟现实概述、程序设计、虚拟现实引擎开发、增强现实引擎开发、三维建模和动画、全景视频拍摄及处理、虚拟现实软硬件平台搭建和维护;2.实习实训:在校内进行三维建模与动画制作、全景拍摄和处理、虚拟现实和增强现实项目开发等实训。在虚拟现实、增强现实行业企事业单位进行实习。
虚拟现实技术应用专业培养目标。本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握虚拟现实、增强现实技术相关专业理论知识,具备虚拟现实、增强现实项目交互功能设计与开发、三维模型与动画制作、软硬件平台设备搭建和调试等能力,从事虚拟现实、增强现实项目设计、开发、调试等工作的高素质技术技能人才。
虚拟现实技术应用专业就业面向。主要面向虚拟现实、增强现实企事业单位,在虚拟现实、增强现实技术应用岗位群,从事项目设计、项目交互功能开发、模型和动画制作、软硬件平台搭建和维护、全景拍摄和处理等工作。
说道虚拟教育,不得不提的就是加速想象力教育科技,其拥有一套完整的人才培养体系和专业的师资团队,以培育一流专业的实用型AR/VR技术开发人才为目标。在课程设定及日常教学中,对学员“知识技能”和“职业素养”两把抓。真正实现学生从高校到社会,从传统技能到AR/VR专业技能的良好过渡,加速想象力为学生准备了完整的就业指导、职业规划、企业委培等职业发展服务,教给学员职业规划的基本方法,规划好职业,更快地积累财富和经验。
在不断创新的道路上,加速想象力已拥有全面技术支持,为进入虚拟行业的优秀人才准备全面的规划引导,成为人才培养、企业服务、增强现实和虚拟现实产品研发的领头者。
全国216所高职院校成功备案虚拟现实技术应用专业(2023年公布)
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 年限 |
北京市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 北京工业职业技术学院 | 3 |
北京市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 3 |
北京市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 2 |
北京市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 3 |
天津市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 天津滨海职业学院 | 3 |
河北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 衡水职业技术学院 | 3 |
河北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 石家庄信息工程职业学院 | 3 |
河北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 河北机电职业技术学院 | 3 |
河北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 3 |
河北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 冀中职业学院 | 3 |
河北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 河北东方学院 | 3 |
河北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 曹妃甸职业技术学院 | 3 |
山西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山西艺术职业学院 | 3 |
山西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山西林业职业技术学院 | 3 |
山西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山西水利职业技术学院 | 3 |
山西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 阳泉职业技术学院 | 2 |
山西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 阳泉职业技术学院 | 3 |
山西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山西职业技术学院 | 3 |
山西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山西青年职业学院 | 3 |
山西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山西青年职业学院 | 2 |
山西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山西工程职业学院 | 3 |
内蒙古自治区 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 3 |
辽宁省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 锦州师范高等专科学校 | 3 |
辽宁省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 辽阳职业技术学院 | 3 |
辽宁省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 沈阳职业技术学院 | 3 |
辽宁省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 辽宁经济职业技术学院 | 3 |
辽宁省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 大连东软信息学院 | 3 |
辽宁省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 大连枫叶职业技术学院 | 3 |
辽宁省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 辽宁建筑职业学院 | 3 |
吉林省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 长春金融高等专科学校 | 3 |
吉林省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 长春金融高等专科学校 | 3 |
吉林省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 长春金融高等专科学校 | 2 |
吉林省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 长春职业技术学院 | 3 |
吉林省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 长春职业技术学院 | 2 |
吉林省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 长春信息技术职业学院 | 3 |
黑龙江省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 牡丹江大学 | 3 |
黑龙江省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 黑龙江农垦职业学院 | 3 |
上海市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 上海震旦职业学院 | 3 |
上海市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 上海思博职业技术学院 | 3 |
上海市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 上海工艺美术职业学院 | 3 |
上海市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 上海南湖职业技术学院 | 3 |
上海市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 上海南湖职业技术学院 | 5 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 苏州职业大学 | 3 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 硅湖职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 常州信息职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江苏联合职业技术学院 | 5 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 无锡科技职业学院 | 3 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江南影视艺术职业学院 | 3 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 宿迁职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 南京信息职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 常州机电职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 苏州健雄职业技术学院 | 3 |
浙江省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 温州职业技术学院 | 3 |
浙江省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 温州职业技术学院 | 2 |
浙江省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 浙江机电职业技术学院 | 3 |
浙江省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 嘉兴职业技术学院 | 3 |
浙江省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 3 |
浙江省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 浙江安防职业技术学院 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 淮南联合大学 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 安徽商贸职业技术学院 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 民办万博科技职业学院 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 安徽电子信息职业技术学院 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 滁州职业技术学院 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 宣城职业技术学院 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 宣城职业技术学院 | 2 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 安徽城市管理职业学院 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 安徽工商职业学院 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 安徽国际商务职业学院 | 3 |
安徽省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 安徽工业职业技术学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 福建船政交通职业学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 福州职业技术学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 福建信息职业技术学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 福建农业职业技术学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 泉州纺织服装职业学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 泉州华光职业学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 福州黎明职业技术学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 泉州经贸职业技术学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 湄洲湾职业技术学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三明医学科技职业学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 福州软件职业技术学院 | 3 |
福建省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 漳州科技职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西科技学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 九江职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西环境工程职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西信息应用职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西财经职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西应用技术职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西现代职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西机电职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 南昌工学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西工业贸易职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 宜春职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西生物科技职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 抚州职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 景德镇艺术职业大学 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 南昌应用技术师范学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 豫章师范学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西软件职业技术大学 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西制造职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西青年职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西农业工程职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西泰豪动漫职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西冶金职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西传媒职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 共青科技职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西洪州职业学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 赣州职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 赣州职业技术学院 | 2 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东商业职业技术学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东劳动职业技术学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 潍坊职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 聊城职业技术学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东服装职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东外贸职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东信息职业技术学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东工业职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 济南职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 泰山科技学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东电子职业技术学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 泰山职业技术学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 烟台汽车工程职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 临沂职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 枣庄职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东理工职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 青岛电影学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东海事职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 潍坊工程职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 山东艺术设计职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 烟台黄金职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 青岛航空科技职业学院 | 3 |
山东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 潍坊环境工程职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 河南职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三门峡职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 郑州铁路职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 焦作大学 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 濮阳职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 许昌职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 鹤壁职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 新乡医学院三全学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 河南农业职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 郑州职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 河南林业职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 郑州电力职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 漯河食品职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 驻马店职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 长垣烹饪职业技术学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 河南艺术职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 许昌电气职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 南阳农业职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 南阳农业职业学院 | 5 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三门峡社会管理职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 河南轻工职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 河南测绘职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 南阳科技职业学院 | 3 |
河南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 南阳科技职业学院 | 2 |
湖北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 武汉城市职业学院 | 3 |
湖北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 湖北交通职业技术学院 | 3 |
湖北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 武汉软件工程职业学院 | 3 |
湖北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 武汉信息传播职业技术学院 | 3 |
湖北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 3 |
湖北省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 湖北科技职业学院 | 3 |
湖南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 长沙民政职业技术学院 | 3 |
湖南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 潇湘职业学院 | 3 |
湖南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 湖南石油化工职业技术学院 | 3 |
湖南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 湖南安全技术职业学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 深圳职业技术学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广东农工商职业技术学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广东邮电职业技术学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 深圳信息职业技术学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广东工贸职业技术学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广东省外语艺术职业学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广东理工职业学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广东理工职业学院 | 2 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广州华南商贸职业学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广东工程职业技术学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广州铁路职业技术学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广东文理职业学院 | 3 |
广东省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 东莞职业技术学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 柳州职业技术学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 广西工业职业技术学院 | 3 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆电子工程职业学院 | 3 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆电子工程职业学院 | 2 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆海联职业技术学院 | 3 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆建筑科技职业学院 | 3 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆城市职业学院 | 3 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆水利电力职业技术学院 | 3 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆财经职业学院 | 3 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆艺术工程职业学院 | 3 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆电信职业学院 | 3 |
重庆市 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 四川化工职业技术学院 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 宜宾职业技术学院 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 5 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 四川文化艺术学院 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 四川科技职业学院 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 四川城市职业学院 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 四川长江职业学院 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 四川西南航空职业学院 | 5 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 四川西南航空职业学院 | 3 |
四川省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 南充电影工业职业学院 | 3 |
云南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 云南国防工业职业技术学院 | 3 |
云南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 云南经贸外事职业学院 | 3 |
云南省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 云南水利水电职业学院 | 3 |
陕西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 陕西职业技术学院 | 3 |
陕西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 西安汽车职业大学 | 3 |
陕西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 陕西工商职业学院 | 3 |
陕西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 西安信息职业大学 | 3 |
陕西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 陕西艺术职业学院 | 3 |
甘肃省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 兰州职业技术学院 | 3 |
新疆维吾尔自治区 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 新疆应用职业技术学院 | 3 |
江西省 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 江西经济管理干部学院 | 3 |
评论